Calificaciones preliminares de la seccion 50-Semestre 2013-2
Estaré el viernes 29 de noviembre 2013 de 7:00 a.m. A 7:45 a.m en el
aula CM-204 para reclamaciones para los estudiantes de la secciones
05,30 y 50.
| Matricula. | Final |
| 100007864. | 57 |
| 100053045. | 70 |
| 100091483. | 0 |
| 100092296. | 76 |
| 100111337. | 74 |
| 100151513. | 73 |
| 100161424. | 18 |
| 100167476. | 75 |
| 100169850. | 71 |
| 100170566. | 73 |
| 100174892. | 79 |
| 100200340. | 22 |
| 100206363. | 15 |
| 100206792. | 64 |
| 100208140. | 84 |
| 100213570. | 0 |
| 100214780. | 76 |
| 100215014. | 83 |
| 100215672. | 90 |
| 100215785. | 75 |
| 100218242. | 10 |
| 100218295. | 45 |
| 100219737. | 73 |
| 100220338. | 0 |
| 100222503. | 85 |
| 100223646. | 64 |
| 100223720. | 58 |
| 100224527. | 60 |
| 100229615. | 63 |
| 100230230. | 0 |
| 100230382. | 0 |
| 100230847. | 78 |
| 100239832. | 71 |
| 100245223. | 90 |
| 100246574. | 82 |
| 100255692. | 69 |
| 100260551. | 83 |
| 100261859. | 80 |
| 100263299. | 76 |
| 100271637. | 63 |
| 100272321. | 87 |
| BG0738. | 74 |
| DC3784. | 0 |
| DF3960. | 63 |
| FA3235. | 79 |
